Разнообразие | Височина в см | Цветът на листата | Цветът на цветята | Брой растения на 1 м2 | |
"Александра" | 30-35 | светло зелено | червено, поничка | 9 | |
"Алисия" | 30-35 | зелено | бял, поничка | 9 | |
„Алегрето“ | 30-35 | зелено | тъмно червено | 9 | |
"Аметист" | 25-30 | зелено | червеникаво-лилави, пъпки | 12-15 | |
"Анет" | 25-30 | зелено | бледорозови, пъпки | 9-12 | |
"Боскооп" | 20-25 | светло жълто | Виолетово | 12-15 | |
"Кармен" | 25-30 | зелено | тъмно червено | 9-12 | |
"Con Brio" | 20-25 | Оранжево | тъмно розово | 12-15 | |
"Тъмната красавица" | 15-20 | зелено | червен | 12-15 | |
'Тъмна звезда' | 20-25 | зелено | тъмно червено | 12-15 | |
„Елси Пърнел“ | 25-30 | зелено | бледорозов, пълен | 9-12 | |
- Златна мъгла | 20-25 | тъмно жълто | Бял | 9-12 | |
"HB Bealle" | 20-25 | зелено | бледорозов, ранен | 12-15 | |
„Хайдецверг“ | 7-10 | зелен (пълзящ сорт) | Виолетово | 15 | |
"Ян Декер" | 15-20 | сиво | лилаво | 12-15 | |
"Klaudine" | 30-35 | зелено | бял, поничка | 9 | |
"Дълга бяла" | 30-35 | зелено | Бял | 9 | |
"Марлин" | 20-25 | зелено | розови, пъпки | 9-12 | |
"Marlies" | 20-25 | зелено | тъмно розово, пъпки | 9-12 | |
"Оранжева кралица" | 15-20 | Оранжево | люляк | 12-15 | |
"Раднор" | 20-25 | зелено | бледорозов, пълен | 9-12 | |
"Червен фаворит" | 20-25 | зелено | розово-червено, пълно | 11-14 | |
'Червена звезда' | 20-25 | зелено | тъмно розово, пълно | 11-14 | |
"Рейни" | 25-30 | интензивно зелено | Бял | 9-12 | |
"Росвита" | 25-30 | зелено | розово и бяло, пъпки | 9-12 | |
"Санди" | 25-30 | тъмно жълто | бял, поничка | 9-12 | |
"Сребърен рицар" | 25-30 | сребристо сиво | Виолетово | 9-12 | |
"Бяла морава" | 8-12 | зелен (пълзящ сорт) | Бял | 12-15 |

Популярни сортове хедър - е-градини
Съдържание